
SBS SORU SAYILARI VE SORULARIN AĞIRLIK KATSAYILARI | ||
SBS SORULARININ ÇIKACAĞI DERS ADLARI | SORU SAYISI | 1 SORUNUN AĞIRLIK KATSAYISI |
7. SINIF | ||
TÜRKÇE | 21 | 4 |
MATEMATİK | 18 | 4 |
FEN VE TEKNOLOJİ | 18 | 3 |
SOSYAL BİLGİLER | 18 | 3 |
YABANCI DİL | 15 | 1 |
TOPLAM | 90 | 15 |

SBS SORU SAYILARI VE SORULARIN AĞIRLIK KATSAYILARI | ||
SBS SORULARININ ÇIKACAĞI DERS ADLARI | SORU SAYISI | 1 SORUNUN AĞIRLIK KATSAYISI |
7. SINIF | ||
TÜRKÇE | 21 | 4 |
MATEMATİK | 18 | 4 |
FEN VE TEKNOLOJİ | 18 | 3 |
SOSYAL BİLGİLER | 18 | 3 |
YABANCI DİL | 15 | 1 |
TOPLAM | 90 | 15 |
Son Güncelleme ( Cuma, 05 Aralık 2008 12:23 )
Devamını oku...Adım adım açıklanan formül ile hesaplanan öğrencinin sınıf puanı (SP), ortaöğretime geçiş sistemi iç...
Son Güncelleme ( Pazar, 19 Ekim 2008 14:54 )
Devamını oku...Öğrenci ve öğrenci velilerimizin en çok sordukları konulardan birisi Yıl Sonu Başarı Puanının nasıl 5...
Son Güncelleme ( Pazartesi, 20 Ekim 2008 11:49 )
Devamını oku...
Başarılı olabilmek; çalışmanın karşılığını en üst düzeyde alabilmek, etkili çalışma yollarınıiyi bil...