SBS SORU SAYILARI VE SORULARIN AĞIRLIK KATSAYILARI | ||
SBS SORULARININ ÇIKACAĞI DERS ADLARI | SORU SAYISI | 1 SORUNUN AĞIRLIK KATSAYISI |
7. SINIF | ||
TÜRKÇE | 21 | 4 |
MATEMATİK | 18 | 4 |
FEN VE TEKNOLOJİ | 18 | 3 |
SOSYAL BİLGİLER | 18 | 3 |
YABANCI DİL | 15 | 1 |
TOPLAM | 90 | 15 |

SBS SORU SAYILARI VE SORULARIN AĞIRLIK KATSAYILARI | ||
SBS SORULARININ ÇIKACAĞI DERS ADLARI | SORU SAYISI | 1 SORUNUN AĞIRLIK KATSAYISI |
7. SINIF | ||
TÜRKÇE | 21 | 4 |
MATEMATİK | 18 | 4 |
FEN VE TEKNOLOJİ | 18 | 3 |
SOSYAL BİLGİLER | 18 | 3 |
YABANCI DİL | 15 | 1 |
TOPLAM | 90 | 15 |
